Bekijk hier de staffel met prijzen 2025 en 2026 op basis van aantal inwoners:
| Aantal inwoners gemeenten |
2025 ex btw |
per 2026 ex btw |
|
| 1 – 10.000 | € 500 | € 550 | |
| 10.000 – 20.000 | € 600 | € 660 | |
| 20.000 – 30.000 | € 900 | € 990 | |
| 30.000 – 40.000 | € 1.200 | € 1.320 | |
| 40.000 – 50.000 | € 1.500 | € 1.650 | |
| 50.000 – 60.000 | € 1.800 | € 1.980 | |
| 60.000 – 70.000 | € 2.100 | € 2.310 | |
| 70.000 – 80.000 | € 2.400 | € 2.640 | |
| 80.000 – 90.000 | € 2.700 | € 2.970 | |
| 90.000 – 100.000 | € 3.000 | € 3.300 | |
| 100.000 – 110.000 | € 3.300 | € 3.630 | |
| 110.000 – 120.000 | € 3.600 | € 3.960 | |
| 120.000 – 130.000 | € 3.900 | € 4.290 | |
| 130.000 – 140.000 | € 4.200 | € 4.620 | |
| 140.000 – 150.000 | € 4.500 | € 4.950 | |
| 150.000 – 160.000 | € 4.800 | € 5.280 | |
| Vanaf 160.000 | € 5.000 | € 5.500 |
In combinatie met een HIER klimaatabonnement kun je gebruik maken van extra modules: